下記車種に関して、各製品の装着対応可能なことをお知らせいたします。
各機種名のリンクより最新の対応車種一覧表(PDFファイル)をご覧いただけます。
★=H20.6.19, 20 追加/修正
★=H20.6.5 追加/修正
| TOYOTA | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| アイシス | H16.9〜 | ANM10G | 1AZ-FSE | SML-V | H20.4.11 | |
| ANM10W | ||||||
| ANM15G | ||||||
| ANM15W | ||||||
| ZNM10G | 1ZZ-FE | |||||
| ZNM10W | ||||||
| ウィッシュ | H17.9〜 | ZNE10G | 1NZ-FE | X3・X3R | ブースト表示不可 | H20.4.25 |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| ウィッシュ | H17.9〜 | ZNE10G | 1ZZ-FE | RM-07 | ギヤポジション表示不可 | H19.10.18 |
| WTM | ||||||
| エスティマ | H18.1〜 | GSR50W | 2GR-FE | SML-V | H20.4.11 | |
| GSR55W | ||||||
| ACR50W | 2AZ-FE | |||||
| ACR55W | ||||||
| エスティマ ハイブリッド |
H13.6〜 H15.6 |
AHR10W | 2AZ-FXE | X3・X3R | ブースト・AT油温 表示不可 |
H20.4.25 |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| カローラ ルミオン |
H19.10〜 | ZRE152N | 2ZR-FE | PROGAUGE シリーズ |
カプラーオン取付可 | H20.1.31 |
| ZRE154N | ||||||
| NZE151N | 1NZ-FE | |||||
| サクシード・ プロボックス |
H14.7〜 | NCP51V | 1NZ-FE | SML-V | H20.4.11 | |
| NCP55V | ||||||
| NCP58G | ||||||
| NCP59G | ||||||
| NCP50V | 2NZ-FE | |||||
| セリカ | H5.11〜 | ST202 | 3S-GE | SML-V | ||
| ST203 | ||||||
| タウンエース・ ライトエースバン |
H20.1〜 | S402M | 3SZ-VE | PROGAUGE シリーズ |
カプラーオン取付可 | H20.1.31 |
| ハイエース | H19.8〜 | TRH211K | 2TR-FE | 3-DRIVE | H20.4.3 | |
| TRH216K | ||||||
| TRH221K | ||||||
| TRH226K | ||||||
| KDH201V | 1KD-FTV | |||||
| KDH206V | ||||||
| KDH201K | ||||||
| KDH206K | ||||||
| KDH211K | ||||||
| KDH221K | ||||||
| ハイエース ワゴン/バン |
H19.8〜 | TRH211K | 2TR-FE | PROGAUGE シリーズ |
カプラーオン取付可 | H20.1.31 |
| TRH216K | ||||||
| TRH221K | ||||||
| TRH226K | ||||||
| TRH200V | 1TR-FE | |||||
| KDH201V | 1KD-FTV | |||||
| KDH206V | ||||||
| KDH201K | ||||||
| KDH211K | ||||||
| KDH221K | ||||||
| ノア・ ヴォクシー |
H13.11〜 | AZR60 | 1AZ-FSE | 3-DRIVE | H20.3.28 | |
| AZR65G | 1AZ-FSE | |||||
| ラクティス | H17.10〜 | NCP100 | 1NZ-FE | SML-V | H20.4.11 | |
| NCP105 | ||||||
| SCP100 | 2SZ-FE | |||||
| bB | H17.12〜 | QNC21 | 3SZ-VE | SML-V | ||
| QNC20 | K3-VE | |||||
| QNC25 | ||||||
| MR-S | H11.10〜 | ZZW30 | 1ZZ-FE | X3・X3R | ブースト・AT油温 表示不可 |
H20.4.25 |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| 上へ | ||||||
| LEXUS | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| GS350 | H17.8〜 | GRS191 | 2GR-FSE | 3-DRIVE | H20.5.14 | |
| GRS196 | 2GR-FSE | |||||
| GS430 | H17.8〜 | UZS190 | 3UZ-FE | 3-DRIVE | ||
| GS460 | H19.10〜 | URS190 | 1UR-FSE | 3-DRIVE | ||
| IS250 | H17.9〜 | GSE20/25 | 4GR-FSE | 3-DRIVE | ||
| IS350 | H17.9〜 | GSE21 | 2GR-FSE | 3-DRIVE | ||
| ISF | H19.12〜 | USE20 | 2UR-GSE | 3-DRIVE | ||
| 上へ | ||||||
| NISSAN | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| ウィングロード | H17.11〜 | Y12 | MR18DE | SML-V | H20.4.11 | |
| HR15DE | ||||||
| ウィングロード | H17.11〜 | Y12 | HR15DE | X3R | H19.10.18 | |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| キューブ | H17.5〜 | Z11 | HR15DE | SML-V | H20.4.11 | |
| サニー | H10.10〜 | B15 | QG13DE | SML-V | ||
| QG15DE | ||||||
| スカイライン | H14.2〜 | V35 | VQ35DE | SML-V | ||
| H13.6〜 | V35 | VQ25DD | ||||
| VQ30DD | ||||||
| セレナ | H11.6〜 | C24 | SR20DE | SML-V | ||
| ティアナ | H15.2〜 | J31 | VQ23DE | SML-V | ||
| VQ35DE | ||||||
| QR25DE | ||||||
| ティーダ・ ティーダラティオ |
H16.9〜 | C11 | MR18DE | SML-V | ||
| HR15DE | ||||||
| デュアリス | H19.5〜 | J10 | MR20DE | X3・X3R | ブースト表示不可 | H20.4.25 |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| デュアリス | H19.5〜 | J10 | MR20DE | 3-DRIVE | H20.4.5 | |
| ノート | H17.1〜 | E11 | HR15DE | SML-V | H20.4.11 | |
| フェアレディZ | H14.7〜 | Z33 | VQ35DE | SML-V | ||
| ブルーバード シルフィ |
H17.12〜 | G11 | MR20DE | SML-V | ||
| HR15DE | ||||||
| H12.8〜 | G10 | QG20DD | ||||
| QG15DE | ||||||
| QG18DE | ||||||
| マーチ | H14.11〜 | K12 | CR12DE | 3-DRIVE | H20.5.9 | |
| CR10DE | ||||||
| マーチ | H4.1〜 | K11 | CG10DE | SML-V | H20.4.11 | |
| CG13DE | ||||||
| ラフェスタ | H16.12〜 | B30 | MR20DE | SML-V | ||
| 上へ | ||||||
| HONDA | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| アクティ・ バモス |
H15.4〜 | HH5・HH6 | E07Z | SML-V | H20.4.11 | |
| H13.9〜 | HM1・HM2 | E07Z | ||||
| H12.2〜 | HM1・HM2 | E07Z (T/C) | ||||
| H11.5〜 | HH5・HH6 | E07Z | ||||
| HM1・HM2 | ||||||
| エディックス | H16.7〜 | BE3・BE4 | K20A | SML-V | ||
| BE1・BE2 | D17A | |||||
| シビック | H19.3〜 | FD2 | K20A (M/T) | SML-V | ||
| H18.4〜 | FD2 | K20A | ||||
| H17.9〜 | FD1 | R18A | ||||
| ★ステップワゴン | H17.5〜 | RG3 | K24A | RM-07 | ギヤポジション表示不可 | H20.6.20 |
| WTM | ||||||
| X2 | H20.6.19 | |||||
| ストリーム | H18.7〜 | RN6・RN7 | R18A | SML-V | H20.4.11 | |
| RN8・RN9 | R20A | |||||
| フィット | H19.10〜 | GE8・GE9 | L15A | SML-V | ||
| フィット | H19.10〜 | GE8・GE9 | L15A | 3-DRIVE | H20.4.3 | |
| GE6・GE7 | L13A | |||||
| 上へ | ||||||
| MAZDA | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| デミオ | H19.7〜 | DE5FS | ZY-VE | SML-V | H20.4.11 | |
| DE3AS | ZJ-VE | |||||
| DE3FS | ||||||
| DE3FS | ZJ-VEM | |||||
| ロードスター | H17.8〜 | NCEC | LF-VE | SML-V | ||
| MPV | H18.2〜 | LY3P | L3-VE | SML-V | ||
| L3-VDT | ||||||
| 上へ | ||||||
| MITSUBISHI | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| アイ | H18.1〜 | HA1W | 3B20 | SML-V | H20.4.11 | |
| グランディス | H15.5〜 | NA4W | 4G69 | SML-V | ||
| シャリオ グランディス |
H12.6〜 | N86W | 6G72 | SML-V | ||
| N96W | ||||||
| N84W | 4G64 | |||||
| N94W | ||||||
| コルト | H18.5〜 | Z27A | 4G15 (T/C) | 3-DRIVE | H20.3.28 | |
| Z27AG | ||||||
| H16.10〜 | Z27A | 4G15 (T/C) | ||||
| ランサー セディアワゴン |
H12.11〜 | CS5W | 4G93 | SML-V | H20.4.11 | |
| ランサーワゴン | H17.1〜 | CS2W | 4G15 | SML-V | ||
| H15.2〜 | CS5W | 4G93 | ||||
| リベロ | H8.10〜 | CB4W | 4G92 | SML-V | ||
| H4.5〜 | CD5W | 4G93 | ||||
| CB5W | ||||||
| CB2W | 4G15 | |||||
| ekワゴン | H18.9〜 | H82W | 3G83 | SML-V | ||
| ekワゴン | H18.9〜 | H82W | 3G83 (NA) | RM-07 | ギヤポジション表示不可 | H19.10.18 |
| WTM | ||||||
| 上へ | ||||||
| SUBARU | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| インプレッサ | H19.10〜 | GRB | EJ20 (T/C) | X3・X3R | H20.4.25 | |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| インプレッサ | H19.10〜 | GRB | EJ20 | 3-DRIVE | H20.4.9 | |
| SML-V | H20.4.11 | |||||
| H19.6〜 | GH7・GH8 | EJ20 | SML-V | |||
| GH2・GH3 | EJ15 | |||||
| インプレッサ | H19.6〜 | GH7 | EJ20 (NA) | X3・X3R | H19.10.18 | |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| GH8 | EJ20 (T/C) | X3・X3R | ||||
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| GH3 | EL15 | X3・X3R | ||||
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| フォレスター | H19.12〜 | SH5 | EJ20 | 3-DRIVE | H20.4.9 | |
| フォレスター | H17.1〜 | SG5 (D型〜) | EJ20 (NA) | 3-DRIVE | H20.5.13 | |
| フォレスター | H16.2〜 | SG9 | EJ25 | RM-07 | ギヤポジション表示不可 | H19.10.18 |
| WTM | ||||||
| レガシィ | H19.5〜 | BL5 (E型) | EJ20 (NA) | 3-DRIVE | H20.4.9 | |
| BP5 (E型) | ||||||
| レガシィ | H15.4〜 | BL5・BP5 | EJ20 (T/C) | X3 | H19.10.18 | |
| 上へ | ||||||
| SUZUKI | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| アルト | H12.12〜 | HA23S | K6A | SML-V | H20.4.11 | |
| H10.10〜 | HA12S | F6A | ||||
| HA22S | K6A | |||||
| エブリィ | H17.8〜 | DA64V | K6A | SML-V | ||
| DA64W | ||||||
| H13.9〜 | DA62V | K6A | ||||
| DA62W | ||||||
| スイフト | H17.9〜 | ZC31S | M16A | SML-V | ||
| H16.11〜 | ZC21S | M15A | ||||
| ZD21S | ||||||
| ZC11S | M13A | |||||
| ZD11S | ||||||
| スイフト | H16.11〜 | ZC11S | M13A | WTM | H19.10.18 | |
| セルボ | H18.11〜 H19.5 |
HG21S | K6A (T/C) | X3R | H20.2.20 | |
| RM-07 | ||||||
| WTM | ||||||
| ワゴンR | H12.12〜 | MC12S | F6A | SML-V | A/T追加 | H20.4.11 |
| MC22S | K6A | SML-V | T/Cに限る | |||
| H10.10〜 | MC11S | F6A | SML-V | M/T、T/Cに限る | ||
| MC21S | K6A | |||||
| H9.4〜 | CT51S | K6A | ||||
| CV51S | ||||||
| ワゴンR | H19.2〜 | MH22S | K6A (T/C) | X3・X3R | H19.10.18 | |
| RM-07 | ||||||
| WTM | ||||||
| MRワゴン | H18.1〜 | MF22S | K6A | X3 | H19.10.18 | |
| 上へ | ||||||
| DAIHATSU | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
| エッセ | H17.12〜 | L235S | KF-VE | SML-V | H20.4.11 | |
| L245S | ||||||
| タント | H19.12〜 | L375S | KF-DET | PROGAUGE シリーズ |
カプラーオン取付可 | H20.1.31 |
| KF-VE | ||||||
| L385S | KF-DET | |||||
| KF-VE | ||||||
| ミラ・ ミラアヴィ・ ミラジーノ |
H18.10〜 | L275S | KF-VE | SML-V | H20.4.11 | |
| KF-DET | ||||||
| L285S | KF-VE | |||||
| KF-DET | ||||||
| ムーヴ | H18.10〜 | L175S | KF-VE | SML-V | ||
| KF-DET | ||||||
| L185S | KF-VE | |||||
| KF-DET | ||||||
| H13.10〜 | L902S | JB-DET | ||||
| ★YRV | H12.8〜 H17.8 |
M201G | K3-VET | X3R | バッテリー電圧表示可能 | H20.6.5 |
| YRV | H12.8〜 | M201G | K3-VET | X3 | H19.10.18 | |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| 上へ | ||||||