(最終更新日:2012年 5月 9日)
弊社の各製品を取り付けられる車種を、下記に記載しています。
各機種名のリンクより、最新の対応車種一覧表(PDFファイル)をご覧ください。
★=2012.05.08、09 追加/修正
★=2012.04.24 追加/修正
| TOYOTA | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| ★アイシス | H21.9〜 | ZGM11G/11W | 3ZR-FAE | PT5 | '12.05.08 | |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| ZGM10/15G ZGM10/15W |
2ZR-FAE | PT5 | ||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| アイシス | H21.9〜 | ZGM11G/11W | 3ZR-FAE | X2C・X2R | '11.04.05 | |
| ZGM10/15G | 2ZR-FAE | X2C・X2R | ||||
| ZGM10/15W | 2ZR-FAE | X2C・X2R | ||||
| ★アクア | H23.12〜 | NHP10 | 1NZ-FXE | PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
カプラーオン取付不可 | '12.05.08 |
| アクア | H23.12〜 | NHP10 | 1NZ-FXE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・α/ AC | '12.01.27 | |||||
| X2C・X2R・DMC | '12.01.25 | |||||
| ★アベンシス ワゴン |
H24.4〜 | ZRT272W | 3ZR-FAE | 3-drive・α/ AC | '12.05.09 | |
| ★アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド |
H23.11〜 | ATH20W | 2AZ-FXE | PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
カプラーオン取付不可 | '12.05.08 |
| アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド |
H23.11〜 | ATH20W | 2AZ-FXE | 3-drive・X | '12.02.22 | |
| X2C・X2R・DMC | ||||||
| アリオン・ プレミオ |
H22.4〜 | ZRT260/265 | 2ZR-FAE | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | |
| 3-drive・α/ AC | '11.12.03 | |||||
| ヴァンガード | H20.8〜 | ACA38W | 2AZ-FE | 3-drive・α/ AC | '11.06.04 | |
| H19.8〜 | ACA33W | 2AZ-FE | 3-drive・α/ AC | '11.06.04 | ||
| ヴィッツ | H22.12〜 | NCP131 | 1NZ-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・α/ AC | '11.02.23 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| X2C・X2R | '11.02.15 | |||||
| PT5 | '11.01.24 | |||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
'11.01.11 | |||||
| NSP130/135 | 1NR-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| 3-drive・α/ AC | '11.02.23 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| X2C・X2R | '11.02.15 | |||||
| PT5 | アイドリングストップ付車にはハイブリッド専用モデルPT6-WH/PT6-HXをおすすめします | '11.01.24 | ||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
'11.01.11 | |||||
| KSP130 | 1KR-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| 3-drive・α/ AC | '11.02.23 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| X2C・X2R | '11.02.15 | |||||
| PT5 | '11.01.24 | |||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
'11.01.11 | |||||
| エスティマ | H18.1〜H20.11 | GSR50/55W | 2GR-FE | 3-drive・α/ AC | '11.04.19 | |
| カムリ | H23.9〜 | AVV50 | 2AR-FXE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・α/ AC | '12.02.08 | |||||
| カルディナ | H14.9〜 | AZT246W | 1AZ-FSE | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | |
| カローラアクシオ | H22.4〜 | ZRE142/144 | 2ZR-FAE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.12.03 | |||||
| カローラ フィールダー |
H22.4〜 | ZRE142/144G | 2ZR-FAE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.12.03 | |||||
| H18.10〜 | NZE141G | 1TR-FE | 3-drive・α/ AC | MT車(別途アダプターが必要) | '11.12.03 | |
| カローラルミオン | H21.12〜 | ZRE152/154N | 2ZR-FAE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.12.03 | |||||
| クラウン ハイブリッド |
H20.5〜 | GWS204 | 2GR-FSE | PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
アイドリングストップ付車にはハイブリッド専用モデルPT6-WH/PT6-HXをおすすめします | '11.01.11 |
| ノア・ヴォクシー | H22.4〜 | ZRR70/75G, W | 3ZR-FAE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| ハイエース | H16.8〜 | TRH200V/K | 1TR-FE | 3-drive・α/ AC | MT車(別途アダプターが必要) | '11.12.03 |
| KDH200/205K | 2KD-FTV | 3-drive・α/ AC | MT車(別途アダプターが必要) | |||
| パッソ | H22.2〜 | NGC30 | 1NR-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・α/ AC | '11.07.19 | |||||
| KGC30/35 | 1KR-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| 3-drive・α/ AC | '11.07.19 | |||||
| プリウス | H23.11〜 | ZVW30 | 2ZR-FXE | 3-drive・α/ AC | '12.02.08 | |
| プリウスα | H23.5〜 | ZVW41W | 2ZR-FXE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・α/ AC | '11.10.28 | |||||
| ZVW40/41W | 2ZR-FXE | X2C・X2R | '11.08.02 | |||
| ブレイド | H18.12〜 | AZE154/156H | 2AZ-FE | X2C・X2R・DMC | '11.12.28 | |
| ラクティス | H22.11〜 | NCP125 | 1NZ-FE | 3-drive・α/ AC | '11.10.28 | |
| NCP120/125 | 1NZ-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.02.23 | |||||
| PT5 | '11.01.24 | |||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
'11.01.11 | |||||
| NSP120 | 1NR-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.02.23 | |||||
| PT5 | '11.01.24 | |||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
'11.01.11 | |||||
| ランドクルーザー プラド |
H21.9〜 | GRJ150/151W | 1GR-FE | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.05.12 | |
| TRJ150W | 2TR-FE | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.02.18 | |||
| FJ クルーザー | H22.12〜 | GSJ15W | 1GR-FE | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.07.19 | |
| ★86 | H24.4〜 | ZN6 | FA20 (AT) | 3-drive・α/ AC | '12.04.23 | |
| 3-drive・X | ||||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| ★86 | H24.4〜 | ZN6 | FA20 (MT) | 3-drive・α/ AC | '12.05.09 | |
| FA20 | X2C・X2R・DMC | |||||
| NISSAN | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| エクストレイル | H.22.7〜 | T31 | QR25DE | X2C・X2R・DMC | '11.12.28 | |
| H20.9〜 | T31 | M9R | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |
| X2C・X2R | '11.02.15 | |||||
| エルグランド | H.22.8〜 | E52 | VQ35DE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| QR25DE | SML-V | リミッターカット不可 | ||||
| ジューク | H.22.11〜 | F15 | MR16DDT | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| H22.6〜 | F15 | HR15DE | SML-V | リミッターカット不可 | ||
| スカイライン | H20.12〜 | V36 | VQ37VHR | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| ティアナ | H20.6〜 | J32 | VQ25DE | 3-drive・α/ AC | '11.06.23 | |
| フェアレディZ | H20.12〜 | Z34 | VQ37VHR | X2C・X2R・DMC | '11.12.28 | |
| ブルーバード シルフィ |
H17.12〜 | G11 | MR20DE | 3-drive・α/ AC | '12.01.27 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| HR15DE | 3-drive・α/ AC | '11.12.08 | ||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| マーチ | H22.7〜 | K13 | HR12DE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| ムラーノ | H20.9〜 | N51 | QR25DE | X2C・X2R・DMC | '11.12.28 | |
| モコ | H23.2〜 | MG33S | R06A | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| モコ | H23.2〜 | MG33S | R06A (T/C) | X2C・X2R | '11.03.22 | |
| R06A | X2C・X2R | '11.06.23 | ||||
| 3-drive・α/ AC | '11.05.12 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.03.10 | |||||
| ラフェスタ | H23.6〜 | CWEFWN | LF-VDS | X2C・X2R | '11.12.14 | |
| LF-VD | X2C・X2R | |||||
| CWEAWN | LF-VE | X2C・X2R | ||||
| ルークス | H21.12〜 | ML21S | K6A (NA) | X2C・X2R・DMC | '11.12.28 | |
| K6A | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |||
| X2S-C | NA車はブーストは負圧のみ表示 | '11.08.25 | ||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.01.24 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.01.19 | |||||
| AD・ AD EXPERT |
H20.12〜 | Y12 | HR16DE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| X2C・X2R | '11.04.05 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| H18.12〜 | Y12 | MR18DE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| HR15DE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |||
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| CR12DE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |||
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| NV200 | H21.5〜 | M20 | HR16DE (A/T) | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| HR16DE | X2C・X2R | '11.03.22 | ||||
| 3-drive・α/ AC | '11.02.23 | |||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.02.18 | |||||
| HONDA | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| アクティトラック・ アクティバン |
H21.12〜 | HA8/9 | E07Z | PT5 | '11.02.23 | |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| H11.6〜 | HA6/7 | E07Z | PT5 | '11.02.23 | ||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| アコードツアラー | H23.2〜 | CW1 | R20A | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.09.16 | |
| インサイト | H23.11〜 | ZE3 | LEA | X2C・X2R・DMC | '12.04.03 | |
| シビック | H21.11〜 | FN2 | K20A | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| X2C・X2R | '11.02.15 | |||||
| ゼスト・ ゼストスパーク |
H18.3〜 | JE1/2 | P07A | PT5 | '11.02.23 | |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| バモス・ バモスホビオ |
H15.4〜 | HM3/4 | E07Z | PT5 | '11.02.23 | |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| フィット | H19.10〜 | GE8 | L15A | 3-drive・α/ AC | MT車(別途アダプターが必要) | '11.04.15 |
| GE6 | L13A | |||||
| H13.6〜 | GD1/2 | L13A | RM-07 | ギヤポジション表示不可 | '11.06.8 | |
| WTM | ||||||
| フィットシャトル | H23.6〜 | GG7/8 | L15A | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・α/ AC | '11.09.16 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.07.19 | |||||
| GG7 | L15A | X2C・X2R | '11.07.21 | |||
| フィットシャトル ハイブリッド |
H23.6〜 | GP2 | LDA | X2C・X2R | '11.07.21 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.07.19 | |||||
| フリード ハイブリッド |
H23.10〜 | GP3 | LEA | X2C・X2R | '11.12.14 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | |||||
| フリードスパイク ハイブリッド |
H23.10〜 | GP3 | LEA | X2C・X2R | '11.12.14 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | |||||
| ライフ | H22.11〜 | JC1/2 | P07A | X2C・X2R | '11.06.23 | |
| ライフ・ ライフダンク |
H20.11〜 | JC1/2 | P07A | PT5 | '11.02.23 | |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| N BOX | H23.12〜 | JF1/2 | S07A | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| JF1 | S07A (NA) | X2C・X2R・DMC | '11.12.28 | |||
| S2000 | H17.11〜 | AP2 | F22C | X2C・X2R | '11.12.14 | |
| MAZDA | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| アクセラ・ アクセラスポーツ |
H23.9〜 | BLFFP/FW | PE-VPS | X2C・X2R | '11.12.14 | |
| デミオ | H23.6〜 | DEJFS | P3-VPS | 3-drive・α/ AC | '12.04.03 | |
| X2C・X2R | '11.07.21 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.07.19 | |||||
| ビアンテ | H20.7〜 | CCEAW/FW | LF-VD | X2C・X2R | '11.01.24 | |
| ロードスター | H17.8〜 | NCEC | LF-VE | 3-drive・α/ AC | MT車(別途アダプターが必要) | '11.02.07 |
| ★AZワゴン | H20.9〜 | MJ23S | K6A | 3-drive・α/ AC | '12.04.24 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '12.04.24 | |||||
| AZワゴン | H20.9〜 | MJ23S | K6A | X2S-C | NA車はブーストは負圧のみ表示 | '11.08.25 |
| CX-5 | H24.2〜 | KEEAW/FW | PE-VPS | X2C・X2R・DMC | '12.04.03 | |
| MITSUBISHI | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| アウトランダー | H22.1〜 | CW4W | 4B11 (CVT) | 3-drive・α/ AC | 別途アダプターが必要 | '11.02.22 |
| デリカ D:2 | H23.3〜 | MB15S | K12B | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| ★デリカ D:5 | H23.12〜 | CV2W | 4J11 (CVT) | 3-drive・α/ AC | 別途アダプターが必要 | '12.04.24 |
| 4J11 | 3-drive・FLAT / COMPACT | '12.04.24 | ||||
| デリカ D:5 | H22.1〜 | CV4W | 4B11 (CVT) | 3-drive・α/ AC | 別途アダプターが必要 | '11.05.12 |
| RVR | H22.2〜 | GA3W | 4B10 (CVT) | 3-drive・α/ AC | 別途アダプターが必要 | '11.03.10 |
| SUBARU | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| ★インプレッサ | H22.7〜 | GVF | EJ25 | X2 | '12.05.09 | |
| WTM | ||||||
| GVB | EJ20 | 3-drive・α/ AC | ||||
| ★インプレッサ・ インプレッサアネシス・ インプレッサ G4・ インプレッサスポーツ |
H23.12〜 | GJ6/7, GP6/7 | FB20 | 3-drive・X | '12.04.24 | |
| インプレッサ・ インプレッサワゴン・ インプレッサアネシス・ インプレッサ G4・ インプレッサスポーツ |
H23.12〜 | GJ6/7, GP6/7 | FB20 | 3-drive・FLAT / COMPACT | '12.04.03 | |
| SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||||
| GJ2/3, GP2/3 | FB16 | 3-drive・α/ AC | '12.01.27 | |||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '12.01.25 | |||||
| SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||||
| H22.7〜 | GVF | EJ25 | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |
| GVB | EJ20 | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| H22.7〜 | GVB | EJ20 | X2 | '11.05.10 | ||
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | '11.02.02 | ||||
| WTM | ||||||
| H22.1〜 | GRF | EJ25 | X2 | '11.02.02 | ||
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| H20.10〜 | GE2 | EL15 | RM-07 | ギヤポジション表示不可 | '11.02.02 | |
| WTM | ||||||
| H19.10〜 | GRB | EJ20 | X2 | '11.02.02 | ||
| WTM | ||||||
| H19.6〜 | GH2 | EL15 | X2 | ブーストは負圧のみ表示 | '11.02.02 | |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | |||||
| WTM | ||||||
| H15.9〜 | GD3 | EJ15 | RM-07 | ギヤポジション表示不可 | '11.02.02 | |
| WTM | ||||||
| H10.9〜H12.7 | GC/GF8(F型〜) | EJ20(T/C) | X2 | キーオフでピーク値はリセットされます | '11.07.12 | |
| エクシーガ | H21.12〜 | YA9 | EJ25 | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.04.05 | |||||
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | '11.02.02 | ||||
| ★サンバー | H24.4〜 | S321/331B | KF | PT5 | カプラーオン取付可 | '12.05.08 |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
PROGAUGE・REV LAMPのカプラーオン取付可 | |||||
| サンバー | H20.7〜 | TV1/2 (L型〜) |
EN07 (NA) | PT5 | '11.07.08 | |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| TT1/2 (L型〜) |
EN07 (NA) | PT5 | ||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| H13.8〜 | TW1/2 (D〜K型) |
EN07 | PT5 | '11.07.08 | ||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| TV1/2 (D〜K型) |
EN07 | PT5 | ||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| TT1/2 (D〜K型) |
EN07 | PT5 | ||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| ★ステラ | H23.5〜 | LA100/110F | KF | PT5 | カプラーオン取付可 | '12.05.08 |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
PROGAUGE・REV LAMPのカプラーオン取付可 | |||||
| ステラ | H23.8〜 | LA100/110F | KF-DET | 3-drive・α/ AC | '11.09.16 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| H23.5〜 | LA100/110F | KF | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |
| KF-VE | X2C・X2R | '11.07.12 | ||||
| KF-VE2 | X2C・X2R | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.06.23 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| ディアスワゴン | H21.9〜 | S321/331N | KF-DET | X2C・X2R | '11.07.12 | |
| デックス | H20.11〜 | M401/411F | K3-VE | X2C・X2R | '11.07.12 | |
| ★トレジア | H22.11〜 | NCP120/125X | 1NZ-FE | PT5 | カプラーオン取付可 | '12.05.08 |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
PROGAUGE・REV LAMPのカプラーオン取付可 | |||||
| NSP120X | 1NR-FE | PT5 | カプラーオン取付可 | |||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
PROGAUGE・REV LAMPのカプラーオン取付可 | |||||
| トレジア | H22.11〜 | NCP120/125X | 1NZ-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| X2C・X2R | '11.07.12 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.02.23 | |||||
| NSP120X | 1NR-FE | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| X2C・X2R | '11.07.12 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.02.23 | |||||
| フォレスター | H22.10〜 | SH9 | EJ25 | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | '11.06.8 | ||||
| WTM | ||||||
| X2 | '11.05.10 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.04.05 | |||||
| SHJ | FB20 | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| RM-07 | ギヤポジション表示不可 | '11.02.02 | ||||
| WTM | ||||||
| H12.1〜H14.1 | SF5(C型〜) | EJ20(T/C) | X2 | ブースト表示不可 キーオフでピーク値はリセットされます |
'11.07.12 | |
| ★プレオ | H22.4〜 | L275/285B | KF | PT5 | カプラーオン取付可 | '12.05.08 |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
PROGAUGE・REV LAMPのカプラーオン取付可 | |||||
| L275/285F | KF | PT5 | カプラーオン取付可 | |||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
PROGAUGE・REV LAMPのカプラーオン取付可 | |||||
| プレオ | H22.4〜 | L275/285B | KF | X2C・X2R | '11.07.12 | |
| L275/285F | KF | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| X2C・X2R | '11.07.12 | |||||
| ★ルクラ | H22.4〜 | L455/465F | KF | PT5 | カプラーオン取付可 | '12.05.08 |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
PROGAUGE・REV LAMPのカプラーオン取付可 | |||||
| ルクラ | H23.7〜 | L455/465F | KF-VE2 | 3-drive・α/ AC | '12.02.08 | |
| 3-drive・X | '12.02.22 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| H22.4〜 | L455/465F | KF | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |
| X2C・X2R | '11.07.12 | |||||
| レガシィ | H14.1〜H15.3 | BE/BHE | EZ30 | X2 | ブーストは負圧のみ表示 キーオフでピーク値はリセットされます |
'11.07.12 |
| H10.12〜H15.3 | BE5 | EJ20(T/C) | X2 | キーオフでピーク値はリセットされます | ||
| EJ20(NA) | ブーストは負圧のみ表示 キーオフでピーク値はリセットされます |
|||||
| H10.6〜H15.3 | BH5 | EJ20(T/C) | X2 | キーオフでピーク値はリセットされます | ||
| ★BRZ | H24.3〜 | ZC6 | FA20 (AT) | 3-drive・α/ AC | '12.04.24 | |
| 3-drive・X | ||||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| ★BRZ | H24.3〜 | ZC6 | FA20 (MT) | 3-drive・α/ AC | '12.05.09 | |
| FA20 | X2C・X2R・DMC | |||||
| SUZUKI | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| アルト | H21.12〜 | HA25S | K6A | PT5 | '11.01.24 | |
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| H16.9〜 | HA24S | K6A | PT5 | '11.01.24 | ||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| エスクード | H20.6〜 | TDA4W | J24B | X2C・X2R・DMC | '11.12.28 | |
| ★キャリィ | H22.6〜 | DA63T (9型) | K6A | X2C・X2R・DMC | '12.05.09 | |
| スイフト | H23.12〜 | ZC32S | M16A | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '12.01.25 | |||||
| X2C・X2R・DMC | ||||||
| H22.9〜 | ZD72S | K12B | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.01.12 | ||
| ZC/ZD72S | K12B | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | ||
| 3-drive・α/ AC | '11.05.12 | |||||
| セルボ | H18.11〜H20.04 | HG21S | K6A (T/C) | X2 | SR(DIターボ)は対応不可 | '11.06.08 |
| RM-07 | ||||||
| WTM | ||||||
| ソリオ | H23.1〜 | MA15S | K12B | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| X2S-C | ブーストは負圧のみ表示 | '11.08.25 | ||||
| 3-drive・α/ AC | '11.03.10 | |||||
| X2C・X2R | '11.01.24 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| MRワゴン | H23.1〜 | MF33S | R06A | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| X2C・X2R | '11.06.23 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.05.12 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.03.10 | |||||
| H18.1〜 | MF22S | K6A | PT5 | '11.01.24 | ||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
||||||
| SX4 | H18.7〜 | YA/YB11S | M15A | X2C・X2R | '11.12.14 | |
| DAIHATSU | ||||||
| 車 名 | 年 式 | 車種型式 | エンジン型式 | 追加機種 | 備 考 | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上へ | ||||||
| アトレーワゴン | H19.9〜 | S321/331G | KF-DET | X2C・X2R | '11.07.21 | |
| ★タント | H23.12〜 | L375/385S | KF-VE3 | 3-drive・X | '12.04.24 | |
| タント | H23.12〜 | L375/385S | KF-VE3 | 3-drive・α/ AC | '12.04.03 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| H23.6〜 | L375/385S | KF-VE2 | X2C・X2R | '11.10.04 | ||
| 3-drive・α/ AC | '11.09.16 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| タントエグゼ | H23.7〜 | L455/465S | KF-VE2 | 3-drive・α/ AC | '12.02.08 | |
| 3-drive・X | '12.02.22 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| X2C・X2R | '11.10.04 | |||||
| ハイゼット・ ハイゼットカーゴ |
H19.12〜 | S321/331V | KF-DET/VE | X2C・X2R | '11.04.05 | |
| S201/211P | KF-VE | X2C・X2R | ||||
| ブーン | H22.2〜 | M601S | 1NR-FE | 3-drive・α/ AC | '11.07.19 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.01.12 | |||||
| M600/610S | 1KR-FE | 3-drive・α/ AC | '11.07.19 | |||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.01.12 | |||||
| H18.3〜 | M312S | KJ-VET | X2C・X2R | '11.06.23 | ||
| ミライース | H23.9〜 | LA300/310S | KF | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 |
| KF-VE3 | 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.12.08 | ||||
| 3-drive・α/ AC | '11.10.28 | |||||
| X2C・X2R | '11.10.04 | |||||
| ★ムーヴ | H23.11〜 | LA100/110S | KF-VE3 | 3-drive・X | '12.04.24 | |
| ムーヴ | H23.11〜 | LA100/110S | KF-VE3 | 3-drive・α/ AC | '12.04.03 | |
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| H22.12〜 | LA100/110S | KF | SML-V | リミッターカット不可 | '12.03.05 | |
| KF-DET | X2C・X2R | '11.03.22 | ||||
| PT5 | '11.01.24 | |||||
| 3-drive・α/ AC | '11.01.19 | |||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | '11.01.12 | |||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
'11.01.11 | |||||
| KF-VE | X2C・X2R | '11.05.10 | ||||
| PT5 | アイドリングストップ付車にはハイブリッド専用モデルPT6-WH/PT6-HXをおすすめします | '11.01.24 | ||||
| PROGAUGE・REV LAMP・ SG・GEKKO |
'11.01.11 | |||||
| KF-VE2 | 3-drive・α/ AC | '11.06.23 | ||||
| 3-drive・FLAT / COMPACT | ||||||
| X2C・X2R | '11.05.10 | |||||
