![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 簡単装着 | 曲面にも装着可能。(コラムカバー上、ダッシュ上など) | ||||||||
| 固定方法 | 両面テープ固定で穴開け不要。 | ||||||||
| サイズ | 装着可能メーターサイズはφ52、60、80。 | ||||||||
| 汎用タイプ | 他社メーターも取付可能。 | ||||||||
| 首振り構造 | メーターの向きを前後に調整可能。 | ||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
| >>上へ |
![]() |
![]() |
||||||||
| 固定方法 | Aピラーに付属のネジで固定。(要5mmの穴開け) | ||||||||
| サイズ | 装着可能メーターサイズはφ52、60、80。 | ||||||||
| 汎用タイプ | 他社メーターも取付可能。 | ||||||||
| 首振り構造 | 2次元の角度調整で見やすい向きに調整可能。 | ||||||||
![]() |
※重いメーターを取り付けるとAピラーの構造によっては装着後振動などでブレることがありますが、その際はお客様がピラー側を補強する必要がありますのでご了承の上お買い求めください。 |
|
|||||||||||||
| >>上へ |
![]() |
|||||||||||
| 簡単装着 | 曲面にも装着可能。(コラムカバー上、ダッシュ上など) | ||||||||||
| 固定方法 | 両面テープ固定で穴開け不要。 | ||||||||||
| 汎用タイプ | 他社品も取付可能。 | ||||||||||
| 首振り構造 | 2次元の角度調整で見やすい向きに調整可能。 |
|
|||||||||
| サイズ | 装着されるモニターのサイズは下記寸法を目安としてください。 | ||||||||||
| ※下記以内でも製品が重い場合、走行振動等でブレる場合があります。 | |||||||||||
![]() |
|
| >>上へ |
| カタログPDFファイルはこちらです。 | |