取扱説明書ダウンロード
製品一覧
メーター
STING 80
| サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
|---|---|---|---|---|
| ø80 | STING 80 | STT-8 | エンジン回転 | 取扱説明書 (597KB) |
| 回転信号配線一覧表(812KB) |
STING 52
| サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
|---|---|---|---|---|
| ø52 | STING 52 | STT-5 | エンジン回転 | 取扱説明書 (595KB) |
| 回転信号配線一覧表(812KB) | ||||
| STW-5 | 水温 | 取扱説明書 (638KB) | ||
| STO-5 | 油温 | |||
| STP-5 | 油圧 | |||
| STV-5 | 電圧 | |||
| STE-5 | EG温度計 | |||
| STFP-5 | 燃圧計 |
LINK GAUGE-X
| サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
|---|---|---|---|---|
| ø60 | LINK GAUGE-X | LOT | エンジン回転(OBD) | 取扱説明書 (767KB) |
| LOB | ブースト(OBD) | |||
| LOW | 水温(OBD) | |||
| LOV | 電圧(OBD) | |||
| LSO | 油温(センサー) | |||
| LSP | 油圧(センサー) |
DUAL GAUGE RS
| サイズ | 製品名 | 品 番 | アナログ表示 | デジタル表示 | 種 類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ø60 | OBDタイプ | DRX-B / DRX-BO | ブースト | 水温・吸気温・スピード・電圧 | 取扱説明書 (675KB) |
| DRX-T | エンジン回転 | ||||
| センサータイプ | DRS-T | エンジン回転 | 水温 または 油温(温度センサー装着時)・電圧 | 取扱説明書 (739KB) | |
| 回転信号配線一覧表(812KB) |
GT GAUGE-80
| サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
|---|---|---|---|---|
| ø80 | GT GAUGE-80 | GST-8 / GST-8G | エンジン回転 | 取扱説明書 (551KB) |
| 回転信号配線一覧表(812KB) |
GT GAUGE-52
| サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
|---|---|---|---|---|
| ø52 | GT GAUGE-52 センサータイプ |
GST-5 | エンジン回転 | 取扱説明書 (561KB) |
| 回転信号配線一覧表(812KB) | ||||
| GSB-5 / GSB-5G | ブースト | 取扱説明書 (411KB) | ||
| GSW-5 / GSW-5G | 水温 | 取扱説明書 (445KB) | ||
| GSO-5 / GSO-5G | 油温 | |||
| GSP-5 / GSP-5G | 油圧 | |||
| GSV-5 / GSV-5G | 電圧 |
GT GAUGE-60
| サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
|---|---|---|---|---|
| ø60 | GT GAUGE-60 OBDタイプ |
GOT | エンジン回転 | 取扱説明書 (516KB) |
| GOB | ブースト | |||
| GOW | 水温 | |||
| GT GAUGE-60 センサータイプ |
GST | エンジン回転 | 取扱説明書 (565KB) | |
| 回転信号配線一覧表(812KB) | ||||
| GSB | ブースト | 取扱説明書 (426KB) | ||
| GSW | 水温 | 取扱説明書 (469KB) | ||
| GSO | 油温 | |||
| GSP | 油圧 | |||
| GSV | 電圧 |
旧車GAUGE
| 製品名 | 表示項目 | 種 類 |
|---|---|---|
| 旧車GAUGE | エンジン回転 | 取扱説明書(935KB) |
※取扱説明書はダウンロード用のもので、製品に付属しているものとは異なる場合があります。