小型ユニットで複数データを表示。
水温チェックでパワーダウンを防止。
○=必ず必要 △=必要に応じ −=不要
| 製品名 | モニターホルダー | OBD2 配線キット | センサー用アダプター |
|---|---|---|---|
| digital monitor | △ | △ | ー |
| RACING MONITOR | △ | △ | ー |
| SPEED METER V | △ | ー | ー |
| WTM | △ | △ | ー |
| STC | △ | ー | △ |
| e-drive | △ | ー | ー |
| e-nenpi | △ | ー | ー |


小型ユニットで複数データを表示。


水温チェックでパワーダウンを防止。

○=必ず必要 △=必要に応じ −=不要| 製品名 | モニターホルダー | OBD2 配線キット | センサー用アダプター |
|---|---|---|---|
| digital monitor | △ | △ | ー |
| RACING MONITOR | △ | △ | ー |
| SPEED METER V | △ | ー | ー |
| WTM | △ | △ | ー |
| STC | △ | ー | △ |
| e-drive | △ | ー | ー |
| e-nenpi | △ | ー | ー |
