取扱説明書ダウンロード
製品一覧
メーター
LINK GAUGE-X
サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
---|---|---|---|---|
ø60 | LINK GAUGE-X | LOT | エンジン回転(OBD) | 取扱説明書 (757KB) |
LOB | ブースト(OBD) | |||
LOW | 水温(OBD) | |||
LOV | 電圧(OBD) | |||
LSO | 油温(センサー) | |||
LSP | 油圧(センサー) |
GT GAUGE-80
サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
---|---|---|---|---|
ø80 | GT GAUGE-80 | GST-8 / GST-8G | エンジン回転 | 取扱説明書 (551KB) |
回転信号配線一覧表(1110KB) |
GT GAUGE-52
サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
---|---|---|---|---|
ø52 | GT GAUGE-52 センサータイプ |
GST-5 | エンジン回転 | 取扱説明書 (561KB) |
回転信号配線一覧表(1110KB) | ||||
GSB-5 / GSB-5G | ブースト | 取扱説明書 (411KB) | ||
GSW-5 / GSW-5G | 水温 | 取扱説明書 (445KB) | ||
GSO-5 / GSO-5G | 油温 | |||
GSP-5 / GSP-5G | 油圧 | |||
GSV-5 / GSV-5G | 電圧 |
GT GAUGE-60
サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
---|---|---|---|---|
ø60 | GT GAUGE-60 OBDタイプ |
GOT | エンジン回転 | 取扱説明書 (516KB) |
GOB | ブースト | |||
GOW | 水温 | |||
GT GAUGE-60 センサータイプ |
GST | エンジン回転 | 取扱説明書 (563KB) | |
回転信号配線一覧表(1110KB) | ||||
GSB | ブースト | 取扱説明書 (426KB) | ||
GSW | 水温 | 取扱説明書 (469KB) | ||
GSO | 油温 | |||
GSP | 油圧 | |||
GSV | 電圧 |
旧車GAUGE
製品名 | 表示項目 | 種 類 |
---|---|---|
旧車GAUGE | エンジン回転 | 取扱説明書(935KB) |
DUAL GAUGE RS
サイズ | 製品名 | 品 番 | アナログ表示 | デジタル表示 | 種 類 |
---|---|---|---|---|---|
ø60 | DUAL GAUGE RS | DRX-B | ブースト | 水温・吸気温・スピード・電圧 | 取扱説明書 (662KB) |
DRX-T | エンジン回転 |
COMPACT GAUGE52
サイズ | 製品名 | 品 番 | 表示項目 | 種 類 |
---|---|---|---|---|
ø52 | COMPACT GAUGE52 シングルメーター |
CPB | ブースト | 取扱説明書(423KB) |
CPT | エンジン回転 | |||
CPW | 水温 |
※取扱説明書はダウンロード用のもので、製品に付属しているものとは異なる場合があります。