車名 | 年式 | 車種型式 | エンジン型式 |
---|---|---|---|
220i(F22) | H26.2~ | 1J20 | N20B20B |
320i(F30) | H24.4~ | 3B20 | |
320i(F31) | H25.8~ | 3B20 | |
320i(F34) | H25.6~ | 3X20 | |
420i(F36) | H26.1~ | 4A20 | |
523i(F10) | H23.10~ | XG20 | |
Z4·20i(E89) | H23.10~ | LL20 | N20B20A |
X1·20i(E84) | H23.10~ | VL/VM20 |
POWER DRIVE PV
本製品は、BMW・N20エンジンを最適にトラブルなくパワーアップするために、制御システムを専用設計したことで安心してご使用いただけるサブコンです。
車種 | エンジン | NORMAL(秒) | POWER DRIVE(秒) | 短縮(秒) |
---|---|---|---|---|
Z4 (E89) | N20B20A | 7.57 | 6.09 | 1.48 |
320i (F30) | N20B20B | 7.83 | 6.41 | 1.42 |
420i (F36) | 〃 | 7.86 | 6.45 | 1.41 |
523i (F10) | 〃 | 8.15 | 6.76 | 1.39 |
X1·20i (E84) | N20B20A | 8.35 | 6.94 | 1.41 |
ブーストアップは最大190%まで10%単位にリニア調整可能。
車種 | 各レベルのブーストピーク値(kPa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(ノーマル) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
320i | 60 | 72 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 |
420i | 58 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
523i | 75 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 |
Z4 | 80 | 97 | 100 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 |
X1 | 78 | 87 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 |
※各車の数値は弊社実測値で、車輌や条件により異なります。
安全マージン範囲での制御と、トラブル時は自動的にノーマル復帰する安全機能搭載。
接続はエンジンルーム内でカプラーオンの簡単接続。
基板は2重の防水コートとケースは浸入水の排水構造で高い耐水性。
小型のため、両面テープやインシュロックバンドで簡単装着。
本製品はDMEプログラム変更ではありませんので点検修理時も安心。